Luckfox Pico RV1106
Luckfox Pico RV1106 系列包括 5 个不同板型,以满足 DIY 爱好者和工程师的各种需求。对于 DIY 爱好者和工程师来说,可以利用其丰富的社区资源,获取创意和知识来应用于自己的项目。Luckfox Pico 系列用户手册包含开发板原理图和 软件开发工具包(Software Development Kit),使你能更深入了解其工作原理并应用于自己的项目。
Luckfox Pico Pro/Max
简介:支持 SPI 显示接口与 MIPI CSI 摄像头输入,具备标准邮票孔封装,适用于轻量级图像采集与显示应用。
Luckfox Pico Pro | Luckfox Pico Max | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
芯片 | RV1106G2 | RV1106G3 |
处理器 | Cortex A7 1.2GHz | |
NPU | 0.5TOPS,支持int4、in8、int16 | 1TOPS,支持int4、in8、int16 |
ISP | 最大输入5M @30fps | |
内存 | 128MB DDR3L | 256MB DDR3L |
Wi-Fi+蓝牙 | 无 | |
摄像头接口 | MIPI CSI 2-lane | |
DPI接口 | 无 | |
POE接口 | 无 | |
喇叭接口 | 无 | |
USB | USB 2.0 Host/Device | |
GPIO | 26 个 GPIO 引脚 | |
网口 | 10/100M Ethernet controller and embedded PHY | |
默认存储介质 | SPI NAND FLASH(256MB) |
Luckfox Pico Ultra 系列
简介:支持 Wi-Fi 无线连接、音频输入输出、摄像头采集及 RGB 屏幕驱动,适用于无线多媒体终端场景。
Luckfox Pico Ultra | Luckfox Pico Ultra W | Luckfox Pico Ultra B | Luckfox Pico Ultra BW | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
芯片 | RV1106G3 | RV1106G2 | ||
处理器 | Cortex A7 1.2GHz | |||
NPU | 1TOPS,支持int4、in8、int16 | 0.5TOPS,支持int4、in8、int16 | ||
ISP | 最大输入5M @30fps | |||
内存 | 256MB DDR3L | 128MB DDR3L | ||
Wi-Fi+蓝牙 | 无 | 2.4GHz WiFi6 Bluetooth 5.2/BLE | 无 | 2.4GHz WiFi6 Bluetooth 5.2/BLE |
摄像头接口 | MIPI CSI 2-lane | |||
DPI接口 | RGB666 | |||
POE接口 | IEEE 802.3af PoE | |||
喇叭接口 | MX1.25mm | |||
USB | USB 2.0 Host/Device | |||
GPIO | 30 个 GPIO 引脚 | |||
网口 | 10/100M Ethernet controller and embedded PHY | |||
默认存储介质 | eMMC(8GB) |
Core1106 系列
简介:采用邮票孔封装,集成 CPU/NPU/GPU 计算资源,支持多种高速外设接口,作为系统计算核心广泛适配扩展模块。
基本参数
Core11060208 | Core11061208 | Core11060408 | Core11061408 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
芯片 | RV1106G2 | RV1106G3 | ||
处理器 | Cortex A7 1.2GHz | |||
NPU | 0.5 TOPS,支持 int4、int8、int16 | 1 TOPS,支持 int4、int8、int16 | ||
VEPU | 支持 H264/H265 视频编码 | |||
ISP | 最大输入5M @30fps | |||
内存 | 128MB DDR3L | 256MB DDR3L | ||
Wi-Fi+蓝牙 | / | 2.4GHz WiFi6 Bluetooth 5.2/BLE | / | 2.4GHz WiFi6 Bluetooth 5.2/BLE |
默认存储介质 | eMMC(8GB) | |||
核心板尺寸 | 30 mm × 30 mm | |||
邮票孔 | 112 Pin |
功能参数
功能 | 数量 | 参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIPI CSI | ≤2 | 支持2个CSI-2接口,每个接口为2个 D-PHY v1.2 data-lane, 这2个接口可以组合成1个2 个拥有 4 data-lane 的接口 | |||||||
Display | 1 | 18-bit(RGB666) | |||||||
USB | 1 | USB 2.0 Host/Device | |||||||
Ethernet | 1 | 10/100M Ethernet controller and embedded PHY | |||||||
Audio | 1 | LINEOUT | |||||||
2 | 模拟差分 MIC 接口 | ||||||||
I2S | ≤3 | 支持支持 8 TX lanes 和 8 RX lanes 支持 3 种 I2S 模式(标准 I2S、左对齐、右对齐) 支持 4 种 PCM 格式(Early 模式、Late1 模式、Late2 模式、Late3 模式) 支持最高采样率:192KHz 支持音频分辨率:16~32bits | |||||||
I2C | ≤5 | 支持 7 位和 10 位地址模式 标准模式数据传输速率 100k bits/s,在快速模式下 400k bits/s | |||||||
SPI | ≤2 | 支持主、从模式,每个接口支持两个芯片选择 | |||||||
SDIO | ≤2 | 兼容 SDIO3.0 协议,4-bits | |||||||
ADC | ≤2 | 支持 2 路 10bits 单端输入 SAR-ADC,采样率高达 1MS/s | |||||||
UART | ≤6 | 内置 2 路 64 bits FIFO,可分别用 TX 和 RX 支持 5 位、6 位、7 位、8 位串行数据收发,波特率高达 4Mbps | |||||||
PWM | ≤12 | 内嵌 32 位定时器/计数器功能 支持捕获模式 |
Luckfox-Pico-86-Panel
简介:集成 RGB 显示屏接口与工业级 RS-485 通信接口,适用于人机交互界面与工业现场总线通信应用。
Luckfox-Pico-86-Panel-0408 | Luckfox-Pico-86-Panel-1408 | Luckfox-Pico-86-Panel-0208 | Luckfox-Pico-86-Panel-1208 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
芯片 | RV1106G3 | RV1106G2 | ||
处理器 | Cortex A7 1.2GHz | |||
NPU | 1 TOPS,支持 int4、int8、int16 | 0.5 TOPS,支持 int4、int8、int16 | ||
VEPU | 支持 H264/H265 视频编码 | |||
内存 | 256MB DDR3L | 128MB DDR3L | ||
Wi-Fi+蓝牙 | / | 2.4GHz WiFi6 Bluetooth 5.2/BLE | / | 2.4GHz WiFi6 Bluetooth 5.2/BLE |
默认存储介质 | eMMC(8GB) | |||
网口 | 10/100M Ethernet controller and embedded PHY | |||
音频接口 | 1 x 贴片麦克风 1 x 麦克风拓展接口(MX1.25mm-2P) | |||
USB | 1 x USB Device | |||
RTC | 1 x RTC 纽扣电池座 | |||
继电器接口 | 2 x 公共端/常开端 | |||
RS485 | 1 x RS485 | |||
电源接口 | DC 6V~30V 宽电压范围输入 |
Luckfox Pico Pi 系列
简介:集成 4G 拨号上网功能、音频编解码接口与 MIPI 摄像头输入,支持多场景远程通信与本地音频处理。
Luckfox Pico Pi A | Luckfox Pico Pi A W | Luckfox Pico Pi B | Luckfox Pico Pi B W | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
芯片 | RV1106G3 | RV1106G2 | ||
处理器 | Cortex A7 1.2GHz | |||
NPU | 1 TOPS,支持 int4、int8、int16 | 0.5 TOPS,支持 int4、int8、int16 | ||
VEPU | 支持 H264/H265 视频编码 | |||
ISP | 最大输入5M @30fps | |||
内存 | 256MB DDR3L | 128MB DDR3L | ||
Wi-Fi+蓝牙 | / | 2.4GHz WiFi6 Bluetooth 5.2/BLE | / | 2.4GHz WiFi6 Bluetooth 5.2/BLE |
默认存储介质 | eMMC(8GB) | |||
POE接口 | IEEE 802.3af PoE | |||
网口 | 10/100M Ethernet controller and embedded PHY | |||
摄像头接口 | 1 x MIPI CSI 2-lane | |||
音频接口 | 1 x 贴片麦克风 1 x 麦克风拓展接口(MX1.25mm-2P) 1 x 3.5mm 音频输出接口 | |||
USB | 1 x USB Device 4 x USB HOST 2.0 (HUB 拓展) | |||
RTC | 1 x RTC 接口(SH1.0-2P) | |||
存储扩展接口 | 1 x MicroSD 卡槽,仅支持存储拓展不支持系统启动 | |||
移动通信接口 | 1 x Nano SIM 卡槽 1 x 4G 模块 M.2 接口, 支持 SIM7600G-H-M.2 4G 模组 | |||
GPIO | 参考树莓派 40Pin 引脚分布 |